轻触这里
关闭目录

深圳市盐田区人民政府

4-1108 工业企业主要经济指标(2016)

来源:发布时间:2017-12-05

 单位:万元
甲栏分组 所有者权益合计 营业收入 主营业务收入 营业税金及附加 主营业务税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 投资收益 利润总额 所得税
费用
从业人员平均人数(人)
    其他塑料制品制造 7840 9775 9775 0 0 95 596 347 231 -13 132 58 413
有色金属冶炼和压延加工业  1540 2777 2777 0 0 152 1016 50 -1068 0 1040 1 20
  有色金属压延加工 1540 2777 2777 0 0 152 1016 50 -1068 0 1040 1 20
    铜压延加工 1540 2777 2777 0 0 152 1016 50 -1068 0 1040 1 20
专用设备制造业  112670 202499 201913 1295 1295 692 13914 -1231 7901 0 7789 2006 3607
  电子和电工机械专用设备制造 109884 197866 197303 1237 1237 0 13056 -1266 7757 0 7546 2001 3498
    电子工业专用设备制造 109884 197866 197303 1237 1237 0 13056 -1266 7757 0 7546 2001 3498
  医疗仪器设备及器械制造 2786 4634 4610 59 59 692 858 35 144 0 243 5 109
    医疗诊断、监护及治疗设备制造 2786 4634 4610 59 59 692 858 35 144 0 243 5 109
汽车制造业 2295 13195 13195 68 68 290 817 -115 654 0 662 60 177
  汽车零部件及配件制造 2295 13195 13195 68 68 290 817 -115 654 0 662 60 177
计算机、通信和其他电子设备制造业 127939 1629849 1621961 1194 1194 2325 49984 -850 65167 6085 67296 9802 7706
  计算机制造 118562 1573862 1565974 977 977 2291 45678 -1028 61406 6085 63026 9114 6640
    计算机整机制造 3916 27059 27059 24 24 564 2894 425 3143 5674 2586 141 347
    计算机零部件制造 38904 281300 281300 68 68 272 3284 -1122 3938 16 4831 314 1024
    其他计算机制造 75742 1265504 1257616 886 886 1454 39500 -332 54325 395 55609 8659 5269
  通信设备制造 666 35779 35779 0 0 0 94 0 -169 0 -168 0 40
    通信终端设备制造 666 35779 35779 0 0 0 94 0 -169 0 -168 0 40
  其他电子设备制造 8711 20208 20208 216 216 34 4212 179 3930 0 4439 688 1026
仪器仪表制造业 25083 36525 35540 424 424 4938 8801 -7 2729 1021 3826 290 775
  通用仪器仪表制造 25083 36525 35540 424 424 4938 8801 -7 2729 1021 3826 290 775
    工业自动控制系统装置制造 25083 36525 35540 424 424 4938 8801 -7 2729 1021 3826 290 775
金属制品、机械和设备修理业 2958 9376 9376 54 54 82 1556 -29 591 0 619 182 336
  金属制品修理 2958 9376 9376 54 54 82 1556 -29 591 0 619 182 336

相关稿件:

附件下载:

扫一扫在手机上打开当前页